Heimkosten für vollstationäre Pflege
,,ILW'' - Individuell leben in Wohngruppen
Königsbergallee 4
Die Pflegesätze für stationäre Pflege des Bürgerheims sind über Vergütungsvereinbarung gemäß SGB XI und SGB XII mit den Kostenträgern verhandelt.
Stand: 01.01.2026
| PG 1 ** | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 71,80 € | 95,53 € | 112,42 € | 130,04 € | 137,97 € |
| Unterkunft | 22,13 € | 22,13 € | 22,13 € | 22,13 € | 22,13 € |
| Verpflegung | 16,22 € | 16,22 € | 16,22 € | 16,22 € | 16,22 € |
| Investitionskosten | 17,89 € | 17,89 € | 17,89 € | 17,89 € | 17,89 € |
| AZ* | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € |
| Summe Tagessatz | 133,44 € | 157,17 € | 174,06 € | 191,68 € | 199,61 € |
| Summe mtl. | 4.059,24 € | 4.781,11 € | 5.294,91 € | 5.830,91 € | 6.076,14 € |
| Zuschuss Pflegekasse | -805,00 € | -1.319 € | -1.855 € | -2.096 € | |
| Eigenanteil | 4.059,24 € | 3.976,11 € | 3.975,91 € | 3.975,91 € | 3.976,14 € |
*) AZ: Umlagebetrag in Baden-Württemberg für die Refinanzierung der Ausbildungskosten
in stationären Einrichtungen der Altenhilfe
*) Die Pflegekassen bezahlen seit dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag / Zuschuss zum Pflegegeld,
dessen Höhe sich nach der Dauer der vollstationären Pflege richtet. Mit diesem Zuschlag erhöht sich
der Zuschuss der Pflegekasse i.d.R. monatlich um
• 15 % bei einer Dauerpflege bis 12 Monate
• 30 % bei einer Dauerpflege von mehr als 12 Monaten
• 50 % bei einer Dauerpflege von mehr als 24 Monaten
• 75 % bei einer Dauerpflege von mehr als 36 Monaten
Die Entgelte werden regelmäßig (i.d.R. jährlich) der allgemeinen Preissteigerung angepasst, bzw. mit den Kostenträgern neu verhandelt.
Erkundigen Sie sich bitte über gegebenenfalls erfolgte Anpassungen der Entgelte.

Noch Fragen, oder wünschen Sie eine Beratung?
Leitung Sozialdienst

