Mietkostenübersicht Betreutes Wohnen
Mietkostenübersicht
Betreutes Wohnen
Stand: 01.01.2026
Königsbergallee 2 (BAW)
| 1-Zimmer-Whg. (40,0 m²) | 2-Zimmer-Whg. (52,0 m²) | |
| Grundmiete | 435,20 € | 565,76 € |
| Betriebskostenpauschale | 99,00 € | 128,00 € |
| Betriebskostenvorauszahlung* | 100,00 € | 125,00 € |
| Betreuungspauschale p. P.*** | 122,16 € | 122,16 € |
| Möblierungspauschale (Küche)** | 97,02 € | 97,02 € |
| Gesamt (mit Betreuungspauschale) | 853,38 € | 1037,94 € |
Königsbergallee 8 (AWH)
| 1-Zimmer-Whg. (30,2 m²) | |
| Grundmiete | 302,40 € |
| Betriebskostenpauschale | 139,50 € |
| Betriebskostenvorauszahlung* | 100,00 € |
| Betreuungspauschale p. P.*** | 122,16 € |
| Möblierungspauschale (Küche)** | 42,48 € |
| Gesamt (mit Betreuungspauschale) | 706,54 € |
Königsbergallee 6 (HH)
| 1-Zimmer-Whg. 43,7 - 44,8 m² | 2-Zimmer-Whg. 57,5 - 63,5 m² | 3-Zimmer-Whg. 71,8 - 92,8 m² | |
| Grundmiete | 662,93 € - 679,62 € | 873,49 € - 963,30 € | 1089,21 € - 1407,78 € |
| Betriebskostenpauschale | 103,00 € - 105,00 € | 133,00 € - 150,00 € | 168,00 € - 216,00 € |
| Betriebskostenvorauszahlung* | 70,00 € | 80,00 € - 85,00 € | 95,00 € - 105,00 € |
| Betreuungspauschale p. P.*** | 122,16 € | 122,16 € | 122,16 € |
| Möblierungspauschale (Küche)** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt (mit Betreuungspauschale) | 958,09 € - 976,78 € | 1208,65 € - 1320,46 € | 1.474,37 € - 1.850,94 € |
Königsbergallee 4/1 (HDM)
| 2-Zimmer-Whg. (47,0 m²) | 3-Zimmer-Whg. (76,0 m²) | |
| Grundmiete | 883,13 € | 1355,98 € |
| Betriebskostenpauschale | 0,00 € | 0,00 € |
| Betriebskostenvorauszahlung* | 200,00 € | 200,00 € |
| Betreuungspauschale p. P.*** | 122,16 € | 122,16 € |
| Möblierungspauschale (Küche)** | 78,12 € | 96,30 € |
| Gesamt (mit Betreuungspauschale) | 1283,41 € | 1774,44 € |
* Betriebskostenvorauszahlung: Der Betrag richtet sich am jeweiligen Verbrauch des Vormieters und kann
entsprechend variieren. Die hier angegebenen Beträge sind daher Richtwerte.
** In einigen Wohnungen wurden neue Küchen eingebaut. Für diese erheben wir eine Möblierungspauschale.
*** Die Betreuungspauschale bei Ehepaaren wird nicht x2, sondern x1,5 berechnet.

Noch Fragen, oder wünschen Sie eine Beratung?
Leitung Sozialdienst

